| No. | Name: | Location: | Length(m): |
| 1. | Sustav Đulin ponor - Medvedica | Gorski kotar, Ogulin | 16.396 |
| 2. | Sustav Varicakova (Muškinjska) - Panjkova spilja | Kordun, Rakovica | 12.385 |
| 3. | Sustav Jama Kita Gacesina - Drazenova puhaljka | Velebit, juzni | 12.352 |
| 4. | Špilja u kamenolomu Tounj | Kordun, Tounj | 8.487 |
| 5. | Veternica | Medvednica, Zagreb | 7.128 |
| 6. | Jama Munizaba | Velebit, juzni | 6.947 |
| 7. | Sustav Jopiceva spilja - Bent | Kordun, Brebornica | 6.710 |
| 8. | Spilja Kotlusa | Cetinska krajina, Kijevo | 3.200 |
| 9. | Sustav Vilinska spilja - Ombla | Dalmacija, Dubrovnik | 3.063 |
| 10. | Gospodska spilja | Cetinska krajina, Vrlika | 3.060 |
| 11. | Donja Cerovacka spilja | Lika, Gracac | 2.779 |
| 12. | Slovacka jama | Velebit, sjeverni | 2.519 |
| 13. | Jama Klementina I | Velebit, Stirovaca | 2.403 |
| 14. | Jama Mandelaja | Kordun, Oštarije | 2.326 |
| 15. | Sustav Ponorac - Suvaja | Kordun, Rakovica | 2.232 |
| 16. | Spilja za Gromackom vlakom | Dalmacija, Dubrovnik | 2.171 |
| 17. | Izvor Gojacke Dobre | Gorski kotar, Gojak | 2.160 |
| 18. | Ponor Bregi | Istra, Pazin | 2.055 |
| 19. | Kaverna u tunelu "Plat" | Dalmacija, Dubrovnik | 1.985 |
| 20. | Provala | Zumberak, Bucari | 1.862 |
| 21. | Spilja Miljacka II | Dalmacija, Krka | 1.750 |
| 22. | Markov ponor | Lika, Lipovo polje, D. Kosinj | 1.725 |
| 23. | Babina jama | Lika, Licko Cerje | 1.672 |
| 24. | Dragiceva spilja 2 | Cetinska krajina, Maljkovo | 1.625 |
| 25. | Ponor Vele vode | Gorski kotar, Crni Lug | 1.495 |
| 26. | Kaverna u tunelu "Ucka" | Istra, Ucka | 1.490 |
| 27. | Punar u Luci | Lika, Pusto polje, Glogovo | 1.485 |
| 28. | Jama kod Raspora | Istra, Raspor | 1.466 |
| 29. | Debela Ljut | Dalmacija, Dubrovnik | 1.448 |
| 30. | Strmotica ponor | Lika, Licko Cerje | 1.437 |
| 31. | Rudeliceva spilja | Cetinska krajina, Kijevo | 1.382 |
| 32. | Sariceva spilja | Kordun, Vekici | 1.378 |
| 33. | Flanjkova spilja | Kordun, Popovac | 1.355 |
| 34. | Gornja Cerovacka spilja | Lika, Gracac | 1.295 |
| 35. | Ponor Kolinasi | Istra, Roč | 1.278 |
| 36. | Sustav Matesiceva - Popovacka spilja | Kordun, Ladjevac | 1.246 |
| 37. | Jamski sustav Velebita | Velebit, sjeverni | 1.206 |
| 38. | Mijatova jama | Kordun, Matesko selo | 1.204 |
| 39. | Gatica | Kordun, Trzacka Rastela | 1.195 |
| 40. | Hajdova spilja | Gorski kotar, Guce selo | 1.188 |
| 41. | Lokvarka | Gorski kotar, Lokve | 1.179 |
| 42. | Bezdanjaca pod Vatinovcem ili Horvatova spilja | Lika, Vrhovine | 1.176 |
| 43. | Izvor Zagorske Mreznice (Zagorska pec) | Ogulinska zavala, Zagorje | 1.170 |
| 44. | Kaverna u tunelu "Sveti Rok" | Velebit, juzni | 1.137 |
| 45. | Tamnica | Kordun, Potok | 1.109 |
| 46. | Cude | Dalmacija, Zrmanja | 1.101 |
| 47. | Jankoviceva spilja (Adios) | Kordun, Dreznik grad | 1.087 |
| 48. | Lubuska jama | Velebit, sjeverni | 1.081 |
| 49. | Lukina jama | Velebit, sjeverni | 1.078 |
| 50. | Sustav Kicljevih jama | Gorski kotar, Ravna gora | 1.075 |
| 51. | Spilja Bedara | Zumberak, Visosevici | 1.074 |
| 52. | Rujnica | Kordun, Trzacka Rastela | 1.052 |
| 53. | Spilja Piskavica | Istra, Gologorica | 1.036 |
| 54. | Sustav Veliko vrilo - Pecina | Ogulinska zavala, Zagorje | 1.035 |
| 55. | Kaverna u tunelu "Obrovac" | Velebit, juzni | 1.030 |
| 56. | Ponor pod Kremenom | Kordun, Slunj, Kremen | 1.019 |
| 57. | Rokina bezdana | Lika, Jezerane | 1.016 |
| 58. | Jama u Birbovoj dragi | Istra, Buzet | 1.010 |
|
Get a free hit counter here. |
since April 1 st 1996.